.
Männer 1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
Männer 2 | Kreisliga A | TSG Schnaitheim 2 | – | SG Herb.-Bolheim 3 | 29 :22 | ||
Frauen 1 | Landesliga | TSG Schnaitheim | – | FSG Donz./Geislingen | 29 :26 | ||
Frauen 2 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
Frauen 3 | Bezirksklasse | HSG Bargau-Bettringen 2 | – | TSG Schnaitheim 3 | 23 :24 | ||
. | |||||||
männl. A1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | TV Altenstadt | 33 :32 | ||
männl. A2 | Bezirksklasse | Spielfrei | – | ||||
männl. B1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | TG Geislingen | 28 :16 | ||
männl. B2 | Kreisliga | HSG Bargau-Bettringen | – | TSG Schnaitheim 2 | 20 :22 | ||
männl. C | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | Aalener Sportallianz | 28 :20 | ||
männl. D | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
. | |||||||
weibl. A | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
weibl. B1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
weibl. B2 | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
weibl. C | Bezirksliga | HSG Bargau-Bettringen | – | TSG Schnaitheim | 17 :11 | ||
weibl. D1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
weibl. D2 | Bezirksklasse | HSG Bargau-Bettringen | – | TSG Schnaitheim 2 | 21 :13 | ||
. |