| Männer 1 | Bezirksliga | Spielfrei | – | ||
| Männer 2 | Kreisliga A | Heidenheimer SB 2 | – | TSG Schnaitheim 2 | 32 : 22 |
| Männer 3 | Kreisliga B | Heidenheimer SB 3 | – | TSG Schnaitheim 3 | 14 : 30 |
| Frauen 1 | Landesliga | FSG Giengen-Brenz | – | TSG Schnaitheim | 28 : 36 |
| Frauen 2 | Bezirksliga | Spielfrei | – | ||
| . | |||||
| männl. A | Bezirksliga | TV Altenstadt | – | TSG Schnaitheim | 33 : 30 |
| männl. B | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | HT Staufen | 29 : 22 |
| männl. C | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | JSG Rosenstein | 32 : 21 |
| männl. D | Kreisliga | TSG Schnaitheim | – | Aalener Sportallianz | 30 : 21 |
| . | |||||
| weibl. A | Bezirksliga | Spielfrei | – | ||
| weibl. B | Bezirksliga | SG Herbrechtingen-Bolheim | – | TSG Schnaitheim | 13 : 17 |
| weibl. C1 | Landesliga | TSG Schnaitheim 1 | – | TG Biberach | 30 : 22 |
| weibl. C2 | Bezirksklasse | Spielfrei | – | ||
| weibl. D | Bezirksliga | SG Hofen-Hüttlingen | – | TSG Schnaitheim | 11 : 18 |
| . | |||||

Frauen I
TSG Schnaitheim verliert letztes Saisonspiel – Emotionale Verabschiedung zum Saisonabschluss
Im letzten Saisonspiel musste die TSG Schnaitheim eine bittere 24:29-Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn HSG Langenau/Elchingen hinnehmen. Dabei war für die Mannschaft deutlich mehr drin

