.
| Männer 1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | TSV Heiningen 2 | 31 : 30 | ||
| Männer 2 | Kreisliga A | TSG Schnaitheim | – | TSG Giengen | 22 : 30 | ||
| Frauen 1 | Landesliga | Spielfrei | |||||
| Frauen 2 | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
| Frauen 3 | Kreisliga | Spielfrei | |||||
| . | |||||||
| männl. A1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | TSV Heiningen | 43 : 29 | ||
| männl. A2 | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim 2 | – | SG Hofen-Hüttlingen 2 | 32 : 26 | ||
| männl. B1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | SG Herbr.-Bolheim | 25 : 15 | ||
| männl. B2 | Bezirksklasse | SG Kuchen-Gingen | – | TSG Schnaitheim 2 | 18 : 20 | ||
| männl. C | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | TSV Heiningen | 36 : 20 | ||
| männl. D | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim | – | JSG Hdh-Dettingen | 23 : 10 | ||
| . | |||||||
| weibl. A | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | JSG Brenztal | 22 : 32 | ||
| weibl. B1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
| weibl. B2 | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim 2 | – | JSG Hdh-Dettingen | 28 : 1 | ||
| weibl. C | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
| weibl. D1 | Bezirksliga | FA Göppingen | – | TSG Schnaitheim 1 | 20 : 16 | ||
| weibl. D2 | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
| . | |||||||


