.
| Männer 1 | Bezirksliga | SG Kuchen-Gingen | – | TSG Schnaitheim | 23 : 36 | ||
| Männer 2 | Kreisliga A | Spielfrei | |||||
| Frauen 1 | Landesliga | SG Herbr.-Bolheim | – | TSG Schnaitheim | 30 : 21 | ||
| Frauen 2 | Bezirksliga | SG LTB | – | TSG Schnaitheim 2 | 30: 28 | ||
| Frauen 3 | Bezirksklasse | TSV Bartenbach | – | TSG Schnaitheim 3 | 24 : 23 | ||
| . | |||||||
| männl. A1 | Bezirksliga | TSV Heiningen | – | TSG Schnaitheim 1 | 24 : 31 | ||
| männl. A2 | Bezirksklasse | SG Hofen-Hüttlingen 2 | – | TSG Schnaitheim 2 | 32 : 25 | ||
| männl. B1 | Bezirksliga | SG Hebr.-Bolheim | – | TSG Schnaitheim | 23 : 21 | ||
| männl. B2 | Kreisliga | Spielfrei | |||||
| männl. C | Bezirksliga | TSV Heiningen | – | TSG Schnaitheim | 28 : 27 | ||
| männl. D | Bezirksklasse | JSG Hdh/Dettingen | – | TSG Schnaitheim | 11 : 17 | ||
| . | |||||||
| weibl. A | Bezirksliga | JSG Brenztal | – | TSG Schnaitheim | 22 : 28 | ||
| weibl. B1 | Bezirksliga | HSG WiWiDo | – | TSG Schnaitheim | 18 : 18 | ||
| weibl. B2 | Bezirksklasse | JSG Hdh/Dettingen | – | TSG Schnaitheim 2 | 2 : 29 | ||
| weibl. C | Bezirksliga | HSG WiWiDo | – | TSG Schnaitheim | 22 : 16 | ||
| weibl. D1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | JSG Brenztal | 35 : 8 | ||
| weibl. D2 | Bezirksklasse | Spiel abgesagt | |||||
| . |

