.
| Männer 1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
| Männer 2 | Kreisliga A | TSG Giengen 2 | – | TSG Schnaitheim 2 | 24 : 23 | ||
| Frauen 1 | Landesliga | TSG Schnaitheim 1 | – | SG Bettringen | 37 : 21 | ||
| Frauen 2 | Bezirksklasse | FA Göppingen 3 | – | TSG Schnaitheim 2 | 26 : 15 |
| Jugendmannschaften | |||||||||
| männl. A | Bezirksliga | TSV Heiningen | – | SG Schnaitheim/Steinheim | 31 : 44 | ||||
| männl. B1 | Bezirksliga | TSV Bartenbach | – | TSG Schnaitheim 1 | 23 : 25 | ||||
| männl. B2 | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim 2 | – | SG Bargau-Bettringen | 27 : 31 | ||||
| männl. C1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | SG Hofen-Hüttlingen | 24 : 27 | ||||
| männl. C2 | Kreisliga | TSG Schnaitheim 2 | – | SG LTB | 30 : 17 | ||||
| männl. D | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | HSG Wi-Wi-Do | 5 : 37 | ||||
| . | |||||||||
| weibl. B | Bezirksliga | HG Aalen-Wasseralfingen | – | TSG Schnaitheim | 15 : 32 | ||||
| weibl. C 1 | Bezirksliga | HG Aalen-Wasseralfingen | – | TSG Schnaitheim 1 | 23 : 23 | ||||
| weibl. C 2 | Bezirksklasse | HSG Oberkochen-Königs. | – | TSG Schnaitheim 2 | 11 : 16 | ||||
| weibl. D | Bezirksklasse | Spielfrei | – | ||||||


