Männer 1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | TV Altenstadt 2 | 26 | : | 24 |
Männer 2 | Kreisliga A | Spielfrei | |||||
Männer 3 | Kreisliga B | Spielfrei | |||||
Frauen 1 | Landesliga | SG Bargau-Bettringen | – | TSG Schnaitheim | 29 | : | 22 |
Frauen 2 | Bezirksklasse | SG Kuchen-Gingen | – | TSG Schnaitheim 2 | 24 | : | 23 |
. | |||||||
männl. B | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | TV Altenstadt | 18 | : | 33 |
männl. C1 | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
männl. C2 | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim 2 | – | HSG Oberk./Königsbronn 2 | 23 | : | 27 |
männl. D | Kreisliga | TSG Schnaitheim | – | SG Herbr./Bolheim | 23 | : | 20 |
. | |||||||
weibl. A | Bezirksliga | HSG WiWiDo | – | TSG Schnaitheim | 30 | : | 23 |
weibl. B | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | TG Geislingen | 27 | : | 18 |
weibl. C1 | Landesliga | TSG Schnaitheim 1 | – | SV Leonberg/Elt | 29 | : | 34 |
weibl. C2 | Bezirksklasse | HT Staufen | TSG Schnaitheim 2 | 25 | : | 5 | |
weibl. D | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | HSG Oberk./Königsbronn | 21 | : | 16 |
. |