| . | ||||||||
| Männer 1 | Bezirksliga | 26.11.2020 | 19.30 Uhr | TSG Schnaitheim | – | Heidenheimer SB | ||
| Männer 2 | Kreisliga A | 26.11.2020 | 17.00 Uhr | TSG Schnaitheim 2 | – | Heidenheimer SB 2 | ||
| Männer 3 | Kreisliga B | 27.11.2020 | 14.45 Uhr | TSG Schnaitheim 3 | – | Heidenheimer SB 3 | ||
| . | ||||||||
| Frauen 1 | Landesliga | 27.11.2020 | 17.00 Uhr | TSG Schnaitheim | – | TSG Ehingen | ||
| Frauen 2 | Bezirksklasse | 27.11.2022 | 12.30 Uhr | TSG Schnaitheim 2 | – | HSG WiWiDo 3 | ||
| . | ||||||||
| männl. B | Bezirksliga | 26.11.2022 | 17.30 Uhr, Wasseralfingen | Aalener Sportallianz | – | TSG Schnaitheim | ||
| männl. C 1 | Bezirksklasse | 26.11.2022 | 15.00 Uhr | TSG Schnaitheim | – | TSV Süßen | ||
| männl. C 2 | Bezirksklasse | Spielfrei | ||||||
| männl. D | Bezirksklasse | 26.11.2022 | 13.15 Uhr | TSG Schnaitheim | – | Aalener Sportallianz | ||
| . | ||||||||
| weibl. A | Bezirksliga | 19.11.2022 | 15.30 Uhr, Wasseralfingen | Aalener Sportallianz | – | TSG Schnaitheim | ||
| weibl. B | Bezirksliga | 20.11.2022 | 17.00 Uhr, Mögglingen | JSG Rosenstein | – | TSG Schnaitheim | ||
| weibl. C 1 | Landesliga | 26.11.2022 | 16.00 Uhr, Plochingen | TV Plochingen | – | TSG Schnaitheim | ||
| weibl. C 2 | Bezirksklasse | 27.11.2022 | 10.15 Uhr, Geislingen | TG Geislingen 2 | – | TSG Schnaitheim 2 | ||
| weibl. D | Bezirksliga | 26.11.2022 | 14.45 Uhr, Heiningen | TSV Heiningen | – | TSG Schnaitheim | ||
| . | ||||||||

Frauen I
TSG Schnaitheim – TSV Bartenbach 34:24
Die Mannschaft startete hochkonzentriert in die Partie und erwischte einen perfekten Auftakt. Bereits nach fünf Minuten führten die Gastgeberinnen mit 4:0, was den Gegner früh
