Männer 1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
Männer 2 | Kreisliga A | Spielfrei | |||||
Frauen 1 | Landesliga | HSG WiWiDo | – | TSG Schnaitheim | 30 : 22 | ||
Frauen 2 | Bezirksliga | FSG Giengen-Brenz | – | TSG Schnaitheim 2 | 23 : 21 | ||
Frauen 3 | Bezirksklasse | HSG WiWiDo 2 | – | TSG Schnaitheim 3 | 28 : 15 | ||
männl. A1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | SG Kuchen-Gingen | 47 : 14 | ||
männl. A2 | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim 2 | – | JSG Göppingen | 32 : 23 | ||
männl. B1 | Bezirksliga | TSG Schnaitheim 1 | – | SG Hofen-Hüttlingen | 27 : 21 | ||
männl. B2 | Kreisliga | Spielfrei | |||||
männl. C | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | SG Kuchen-Gingen | 25 : 18 | ||
männl. D | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim | – | SG Herbr.-Bolheim | 6 : 16 | ||
weibl. A | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | TV Steinheim | 37 : 7 | ||
weibl. B1 | Bezirksliga | Spielfrei | |||||
weibl. B2 | Bezirksklasse | SG Kuchen-Gingen | TSG Schnaitheim 2 | 17 : 14 | |||
weibl. C | Bezirksliga | TSG Schnaitheim | – | JSG Brenztal | 23 : 17 | ||
weibl. D1 | Bezirksliga | TG Geislingen | – | TSG Schnaitheim 1 | 18 : 31 | ||
weibl. D2 | Bezirksklasse | TSG Schnaitheim 2 | – | JSG Rosenstein | 12 : 20 | ||
. |