Männer 1 | Bezirksliga | TV Altenstadt 2 | – | TSG Schnaitheim | 28 : 26 | ||
Männer 2 | Kreisliga A | Spielfrei | |||||
Männer 3 | Kreisliga B | Spielfrei | |||||
Frauen 1 | Landesliga | ||||||
Frauen 2 | Bezirksliga | TV Altenstadt | – | TSG Schnaitheim 2 | 29 : 21 | ||
. | |||||||
männl. A | Bezirk | Spielfrei | |||||
männl. B | Bezirk | TSG Schnaitheim | – | HSG Oberk/Königsbr. | 25 : 19 | ||
männl. C | Bezirk | Spielfrei | |||||
männl. D | Bezirk | Spielfrei | |||||
. | |||||||
weibl. A | Bezirk | Spielfrei | |||||
weibl. B | Bezirk | TSG Schnaitheim | – | HSG Oberk/Königsbr. | 28 : 8 | ||
weibl. C1 | Verbandsklasse | Spielfrei | |||||
weibl. C2 | Bezirk | SG Hof/Hüttlingen | – | TSG Schnaitheim 2 | 27 :17 | ||
weibl. D1 | Bezirk | SG Hof/Hüttlingen | – | TSG Schnaitheim | 6 : 14 |
Männer II
M2: Niederlage zum Saisonabschluss
Eine schwache zweite Halbzeit mit nur neun eigenen Toren, keiner konsequenten Abwehrarbeit, zu vielen Ballverlusten sowie vergebenen Torchancen bringt M2 um zwei Punkte und den