.
. | |||||||
Männer 1 | Bezirksliga | 19.11.2022 | 19.30 Uhr | TSG Schnaitheim | – | TV Altenstadt 2 | |
Männer 2 | Kreisliga A | Spielfrei | |||||
Männer 3 | Kreisliga B | Spielfrei | |||||
. | |||||||
Frauen 1 | Landesliga | 19.11.2022 | 20:00 Uhr; Bettringen | HSG Bargau/Bettringen | – | TSG Schnaitheim | |
Frauen 2 | Bezirksklasse | 20.11.2022 | 16.00 Uhr, Kuchen | SG Kuchen-Gingen | – | TSG Schnaitheim 2 | |
. | |||||||
männl. B | Bezirksliga | 19.11.2022 | 16.45 Uhr | TSG Schnaitheim | – | TV Altenstadt | |
männl. C 1 | Bezirksklasse | Spielfrei | |||||
männl. C 2 | Bezirksklasse | 19.11.2022 | 14.45 Uhr | TSG Schnaitheim 2 | – | HSG Oberk./Königsbronn 2 | |
männl. D | Bezirksklasse | 19.11.2022 | 13.00 Uhr | TSG Schnaitheim | – | SG Herbr./Bolheim | |
männl. E | 20.11.2022 | ab 10.00 Uhr | Spieltag 6+1 in Heidenheim | ||||
. | |||||||
weibl. A | Bezirksliga | 19.11.2022 | 11.30 Uhr, Donzdorf | HSG WiWiDo | – | TSG Schnaitheim | |
weibl. B | Bezirksliga | 20.11.2022 | 17.00 Uhr | TSG Schnaitheim | – | TG Geislingen | |
weibl. C 1 | Landesliga | 20.11.2022 | 13.30 Uhr | TSG Schnaitheim | – | SV Leonberg/Elt | |
weibl. C 2 | Bezirksklasse | 19.11.2022 | 16.20 Uhr, Wangen | HT Staufen | – | TSG Schnaitheim 2 | |
weibl. D | Bezirksliga | 20.11.2022 | 15.20 Uhr | TSG Schnaitheim | – | HSG Oberk./Königsbronn | |
weibl. E | 19.11.2022 | ab 10.00 Uhr | Spieltag 6+1 in Königsbronn | ||||
. |